Brethyn Gwehyddu Satin Silica Uchel
Cais
Defnyddir y brethyn yn bennaf ar gyfer inswleiddio gwres tymheredd uchel, cadw a diogelu gwres, selio, deunyddiau gwrth-dân ac ati, megis llenni weldio, caeadau tân, blancedi tân, dillad gwrth-dân, llenni inswleiddio gwres, cymalau meddal tymheredd uchel, inswleiddio gwres piblinell stêm, amddiffyniad inswleiddio castio metelegol, gorchudd amddiffynnol ffwrnais ddiwydiannol kiin a thymheredd uchel, inswleiddio tân gwifren a chebl, ac ati.
Defnyddir yn helaeth mewn amddiffyn rhag tân ac inswleiddio gwres o dan amgylchedd tymheredd uchel.
Manylebau
| Manyleb | Màs | Dwysedd (pennau/25mm) | Trwch | Cryfder Tynnol (N/25mm) | Colli Gwres | |||
| (g/m²) | (mm) | SiO₂ | (%) | |||||
| Ystof | Gwead | Ystof | Gwead | (%) | ||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 (wedi'i grebachu ymlaen llaw) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-600 (wedi'i grebachu ymlaen llaw) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1100 (wedi'i grebachu ymlaen llaw) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1350 (wedi'i grebachu ymlaen llaw) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |




